La màquina de refrigeració de tambor rotatiu s'utilitza per refredar fertilitzants amb certa temperatura i mida de partícules a la indústria dels fertilitzants.
Model | Poder (kw) | Model reductor | Temperatura d'admissió (grau) | Angle d'instal·lació (grau) | Velocitat de rotació (r/min) | Sortida (t/h) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | Més de 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | Més de 300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | Més de 300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | Més de 300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | Més de 300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | Més de 300 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | Més de 300 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | Més de 300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | Més de 300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
El refrigerador de tambor rotatiu adopta un mètode d'intercanvi de calor per refredar els materials.Està equipat amb ales de raspat en espiral d'acer soldat davant del tub, tauler elevador a l'extrem del cos giratori i sistema de canonades auxiliars a l'extrem d'alimentació de la màquina de refrigeració.La corretja i la politja són accionades pel motor principal i a través del reductor es posa en moviment l'eix motriu.